Lifte und Pisten
54 Pistenkilometer: 15 km leicht, 34 km mittel, 5 km schwer
3 Gondelbahnen, 5 Sesselbahnen, 11 Schlepplifte
Wiedersbergerhorn mit 8er-Gondel von Inneralpbach + 6er-Gondel von Alpbach
Reitherkogel mit 8er-Gondel Familienjet von Reith im Alpbachtal
Informiere dich hier über die besten Lifte & Pisten für Kinder und Anfänger
Lifte
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion I | ||
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion II | ||
| 8 EUB Pöglbahn | ||
| 4 SL Hornlift 2000 | ||
| 4 SL Brandegglift | ||
| 4 SL Kohlgrubenlift | ||
| 3 SL Gmahbahn | ||
| ESL Wiedersbergerhorn | ||
| SL Galtenberglift | ||
| SL Hornbodenlift | ||
| SL Muldenlift II | ||
| SL Acherfeldlift (Babylift) | ||
| SL Böglerlift (Alpbach Dorf) | ||
| SL Lukasfeldlift (Babylift, Alpbach Dorf) | ||
| 8 EUB Reitherkogel (Schigebiet Reith) | ||
| SL Nordlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Brandachlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Hochlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Wiesenlift (Babylift, Schigebiet Reith) | ||
| SL Taxbodenlift (Tallifte Kramsach) | ||
| SL Wittberglift (Babylift, Tallifte Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion I (Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion II (Kramsach) |
Pisten
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| FIS-Abfahrt | ||
| Alm-Abfahrt | ||
| Ast-Abfahrt | ||
| Familien-Abfahrt | ||
| Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | ||
| Schoberried-Abfahrt (Talabfahrt Alpbach) | ||
| Brandegg-Abfahrt | ||
| Inneralpbach-Abfahrt (Talabfahrt Inneralpbach) | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Pögl-Abfahrt | ||
| Galtenberg-Abfahrt | ||
| Kohlgruben-Abfahrt | ||
| Mulden-Abfahrt | ||
| Schiroute Baumgarten nach Inneralpbach | ||
| Familien-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Nord-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Abfahrt (Kramsach) |
Leichte Abfahrt
Mittel schwere Abfahrt
Schwere Abfahrt
Skiroute
Wetter & Schnee
-4 / 5 °C
230 cm am Berg
Lifte & Pisten
geöffnete Lifte
19
geöffnete Pisten
18